Accords d’échange d’informations
Tous les accords d’échange signés, dans l’ordre chronologique
Tous les accords d’échange signés, dans l’ordre chronologique
Date de la signature des accords d’échange d’informations en matière fiscale à la demande et date d’entrée en vigueur:
Pays signataire d’un TIEA avec la Principauté d’Andorre | Date de signature du TIEA | Date d’entrée en vigueur du TIEA | |
1 | Autriche | 17/09/2009 | 10/12/2010 |
2 | Liechtenstein | 18/09/2009 | 10/01/2011 |
3 | Monaco | 18/09/2009 | 16/12/2010 |
4 | San Marino | 21/09/2009 | 07/12/2010 |
5 | France | 22/09/2009 | 22/12/2010 |
6 | Belgique | 23/10/2009 | 13/01/2015 |
7 | Argentine | 26/10/2009 | 15/06/2012 |
8 | Pays-Bas | 06/11/2009 | 01/01/2011 |
9 | Portugal | 30/11/2009 | 31/03/2011 |
10 | Espagne | 14/01/2010 | 10/02/2011 |
11 | Suède | 24/02/2010 | 11/02/2011 |
12 | Finlande | 24/02/2010 | 12/02/2011 |
13 | Norvège | 24/02/2010 | 18/06/2011 |
14 | Danemark | 24/02/2010 | 13/02/2011 |
15 | Islande | 24/02/2010 | 14/02/2011 |
16 | Groenland | 24/02/2010 | 06/04/2013 |
17 | Îles Féroé | 24/02/2010 | 18/06/2011 |
18 | Allemagne | 25/11/2010 | 20/01/2012 |
19 | Australie | 15/03/2012 | 03/12/2012 |
20 | Pologne | 15/06/2012 | 18/12/2013 |
21 | République tchèque | 11/06/2013 | 05/06/2014 |
22 | Suisse | 17/03/2014 | 27/07/2015 |
23 | République de Corée | 23/10/2014 | 21/12/2016 |
24 | Italie | 22/09/2015 | 08/06/2017 |
Pour obtenir davantage d’informations, consultez: | |
Gouvernement d’Andorre | www.govern.ad/ |
Journal officiel de la Principauté d’Andorre | www.bopa.ad |
OCDE | www.oecd.org/fr/pays/andorre |