Acuerdos de intercambio de información

Todos los acuerdos de intercambio firmados y en orden cronológico

AII – Acuerdos de intercambio de información

Fecha de firma de los acuerdos de intercambio de información en materia fiscal con solicitud previa y fecha de entrada en vigor:

  País signatario del All con el Principado de Andorra Fecha de firma del All Fecha de entrada en vigor del All
1 Austria 17/09/2009 10/12/2010
2 Liechtenstein 18/09/2009 10/01/2011
3 Mónaco 18/09/2009 16/12/2010
4 San Marino 21/09/2009 07/12/2010
5 Francia 22/09/2009 22/12/2010
6 Bélgica 23/10/2009 13/01/2015
7 Argentina 26/10/2009 15/06/2012
8 Países Bajos 06/11/2009 01/01/2011
9 Portugal 30/11/2009 31/03/2011
10 España 14/01/2010 10/02/2011
11 Suecia 24/02/2010 11/02/2011
12 Finlandia 24/02/2010 12/02/2011
13 Noruega 24/02/2010 18/06/2011
14 Dinamarca 24/02/2010 13/02/2011
15 Islandia 24/02/2010 14/02/2011
16 Groenlandia 24/02/2010 06/04/2013
17 Islas Feroe 24/02/2010 18/06/2011
18 Alemania 25/11/2010 20/01/2012
19 Australia 15/03/2012 03/12/2012
20 Polonia 15/06/2012 18/12/2013
21 República Txeca 11/06/2013 05/06/2014
22 Suiza 17/03/2014 27/07/2015
23 República de Corea 23/10/2014 21/12/2016
24 Italia 22/09/2015 08/06/2017
Para más información, consulte:
Gobierno de Andorra www.govern.ad/
Boletín Oficial del Principado de Andorra www.bopa.ad
OCDE www.oecd.org/fr/pays/andorre